Den konání | 13. a 14. ledna 2023 (1. kolo) |
27. a 28. ledna 2023 (2. kolo) |
Celkový počet zapsaných voličů | 490 | 489 |
Voleb se zúčastnilo (počet vydaných obálek) | 369 | 373 |
Volební účast | 75,31 % | 76,28 % |
Počet platných hlasů | 365 | 372 |
číslo | jméno | počet hlasů | % | počet hlasů | % |
1. kolo | 2. kolo | ||||
1 | Pavel Fischer | 24 | 6,57 | ||
2 | Jaroslav Bašta | 19 | 5,20 | ||
3 | Petr Pavel | 138 | 37,80 | 232 | 62,36 |
4 | Tomáš Zima | 1 | 0,27 | ||
5 | Danuše Nerudová | 55 | 15,06 | ||
6 | Andrej Babiš | 105 | 28,76 | 140 | 37,63 |
7 | Karel Diviš | 11 | 3,01 | ||
8 | Marek Hilšer | 12 | 3,28 |
Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.